ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: બનાસકાંઠા |
બજાર: દિયોદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | ₹420.00 | ₹586.00 | ₹503.00 |
| 24/06/2026 | ₹441.00 | ₹485.00 | ₹463.00 |
| 17/06/2026 | ₹420.00 | ₹550.00 | ₹485.00 |
| 16/06/2026 | ₹440.00 | ₹450.00 | ₹445.00 |
| 15/06/2026 | ₹438.00 | ₹460.00 | ₹449.00 |
| 12/06/2026 | ₹420.00 | ₹450.00 | ₹435.00 |
| 11/06/2026 | ₹426.00 | ₹436.00 | ₹431.00 |
| 10/06/2026 | ₹421.00 | ₹489.00 | ₹455.00 |
| 09/06/2026 | ₹430.00 | ₹540.00 | ₹450.00 |
| 08/06/2026 | ₹430.00 | ₹490.00 | ₹472.00 |
| 06/06/2026 | ₹421.00 | ₹430.00 | ₹425.40 |
| 05/06/2026 | ₹421.00 | ₹431.00 | ₹426.00 |
| 04/06/2026 | ₹400.00 | ₹536.00 | ₹468.00 |
| 01/06/2026 | ₹421.00 | ₹451.00 | ₹436.00 |
| 30/05/2026 | ₹451.00 | ₹500.00 | ₹475.40 |
| 29/05/2026 | ₹452.00 | ₹527.00 | ₹501.00 |
| 28/05/2026 | ₹400.00 | ₹450.00 | ₹425.00 |
| 26/05/2026 | ₹431.00 | ₹551.00 | ₹491.00 |
| 23/05/2026 | ₹435.80 | ₹461.00 | ₹448.40 |
| 20/05/2026 | ₹450.00 | ₹583.00 | ₹516.40 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)