Logo

ઘઉં

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: બનાસકાંઠા | બજાર: દિયોદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
23/10/2026 ₹525.00 ₹570.00 ₹547.40
19/10/2026 ₹523.00 ₹541.00 ₹532.00
14/10/2026 ₹500.00 ₹530.00 ₹515.00
13/10/2026 ₹450.00 ₹555.00 ₹502.40
10/10/2026 ₹510.00 ₹550.00 ₹520.00
09/10/2026 ₹480.00 ₹550.00 ₹530.00
08/10/2026 ₹560.00 ₹600.00 ₹580.00
06/10/2026 ₹531.00 ₹602.00 ₹570.00
03/10/2026 ₹525.00 ₹530.00 ₹527.40
01/10/2026 ₹510.00 ₹590.00 ₹550.00
30/09/2026 ₹503.00 ₹514.00 ₹508.40
29/09/2026 ₹535.00 ₹571.00 ₹553.00
28/09/2026 ₹546.00 ₹567.00 ₹556.40
25/09/2026 ₹521.00 ₹550.00 ₹535.40
24/09/2026 ₹511.00 ₹526.00 ₹518.40
23/09/2026 ₹450.00 ₹490.00 ₹470.00
21/09/2026 ₹538.00 ₹546.00 ₹544.00
19/09/2026 ₹525.00 ₹540.00 ₹532.40
18/09/2026 ₹506.00 ₹527.00 ₹516.40
17/09/2026 ₹480.00 ₹535.00 ₹508.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!