કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ₹1,838.00 | ₹2,000.00 | ₹1,919.00 |
| 22/10/2026 | ₹1,772.00 | ₹1,986.00 | ₹1,879.00 |
| 15/10/2026 | ₹1,836.00 | ₹2,016.00 | ₹1,926.00 |
| 14/10/2026 | ₹1,770.00 | ₹1,996.00 | ₹1,883.00 |
| 12/10/2026 | ₹1,740.00 | ₹1,951.00 | ₹1,846.00 |
| 10/10/2026 | ₹1,756.00 | ₹1,900.00 | ₹1,828.00 |
| 09/10/2026 | ₹1,631.00 | ₹1,831.00 | ₹1,731.00 |
| 08/10/2026 | ₹1,700.00 | ₹1,805.00 | ₹1,753.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,640.00 | ₹1,932.00 | ₹1,786.00 |
| 26/09/2026 | ₹1,532.00 | ₹1,751.00 | ₹1,642.00 |
| 24/09/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,696.00 | ₹1,648.00 |
| 23/09/2026 | ₹1,415.00 | ₹1,495.00 | ₹1,455.00 |
| 22/09/2026 | ₹1,732.00 | ₹1,748.00 | ₹1,740.00 |
| 21/09/2026 | ₹1,500.00 | ₹1,748.00 | ₹1,624.00 |
| 15/09/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 |
| 14/09/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,890.00 | ₹1,745.00 |
| 12/09/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,772.00 | ₹1,686.00 |
| 08/09/2026 | ₹1,760.00 | ₹1,770.00 | ₹1,765.00 |
| 25/08/2026 | ₹1,470.00 | ₹1,730.00 | ₹1,600.00 |
| 14/08/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,530.00 | ₹1,265.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)