ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ₹510.00 | ₹589.00 | ₹550.00 |
| 22/10/2026 | ₹400.00 | ₹597.00 | ₹499.00 |
| 21/10/2026 | ₹480.00 | ₹561.00 | ₹521.00 |
| 20/10/2026 | ₹541.00 | ₹570.00 | ₹556.00 |
| 19/10/2026 | ₹475.00 | ₹573.00 | ₹524.00 |
| 17/10/2026 | ₹490.00 | ₹563.00 | ₹527.00 |
| 16/10/2026 | ₹534.00 | ₹594.00 | ₹564.00 |
| 15/10/2026 | ₹350.00 | ₹572.00 | ₹461.00 |
| 14/10/2026 | ₹410.00 | ₹557.00 | ₹484.00 |
| 13/10/2026 | ₹500.00 | ₹563.00 | ₹532.00 |
| 12/10/2026 | ₹450.00 | ₹571.00 | ₹511.00 |
| 10/10/2026 | ₹502.00 | ₹555.00 | ₹529.00 |
| 09/10/2026 | ₹300.00 | ₹588.00 | ₹444.00 |
| 08/10/2026 | ₹501.00 | ₹552.00 | ₹527.00 |
| 07/10/2026 | ₹520.00 | ₹572.00 | ₹546.00 |
| 06/10/2026 | ₹536.00 | ₹562.00 | ₹549.00 |
| 05/10/2026 | ₹532.00 | ₹574.00 | ₹553.00 |
| 03/10/2026 | ₹538.00 | ₹560.00 | ₹549.00 |
| 02/10/2026 | ₹500.00 | ₹549.00 | ₹525.00 |
| 01/10/2026 | ₹500.00 | ₹543.00 | ₹522.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)