ચણા / દેશી ચણા
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | ₹1,345.00 | ₹1,484.00 | ₹1,445.00 |
| 17/10/2026 | ₹1,402.00 | ₹1,528.00 | ₹1,470.00 |
| 14/10/2026 | ₹1,459.00 | ₹1,536.00 | ₹1,536.00 |
| 13/10/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,491.00 | ₹1,430.00 |
| 12/10/2026 | ₹1,337.00 | ₹1,481.00 | ₹1,481.00 |
| 09/10/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,510.00 | ₹1,430.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,461.00 | ₹1,461.00 |
| 03/10/2026 | ₹1,220.00 | ₹1,452.00 | ₹1,356.00 |
| 02/10/2026 | ₹1,271.00 | ₹1,405.00 | ₹1,355.00 |
| 30/09/2026 | ₹1,298.00 | ₹1,366.00 | ₹1,366.00 |
| 29/09/2026 | ₹1,260.00 | ₹1,384.00 | ₹1,365.00 |
| 26/09/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,421.00 | ₹1,421.00 |
| 25/09/2026 | ₹1,235.00 | ₹1,383.00 | ₹1,335.00 |
| 24/09/2026 | ₹1,170.00 | ₹1,359.00 | ₹1,305.00 |
| 23/09/2026 | ₹1,303.00 | ₹1,412.00 | ₹1,412.00 |
| 22/09/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,279.00 | ₹1,279.00 |
| 21/09/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,247.00 | ₹1,210.00 |
| 19/09/2026 | ₹1,166.00 | ₹1,280.00 | ₹1,265.00 |
| 18/09/2026 | ₹1,105.00 | ₹1,241.00 | ₹1,241.00 |
| 17/09/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,246.00 | ₹1,246.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)