Logo

સોયાબીન

કાળો
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જુનાગઢ | બજાર: વિસાવદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
17/02/2026 ₹951.00 ₹1,041.00 ₹996.00
16/02/2026 ₹970.00 ₹1,062.00 ₹1,016.00
14/02/2026 ₹1,015.00 ₹1,071.00 ₹1,043.00
13/02/2026 ₹985.00 ₹1,061.00 ₹1,023.00
11/02/2026 ₹873.00 ₹985.00 ₹929.00
09/02/2026 ₹1,030.00 ₹1,100.00 ₹1,065.00
07/02/2026 ₹1,035.00 ₹1,103.00 ₹1,069.00
06/02/2026 ₹1,045.00 ₹1,111.00 ₹1,078.00
05/02/2026 ₹1,045.00 ₹1,113.00 ₹1,079.00
04/02/2026 ₹1,055.00 ₹1,111.00 ₹1,083.00
03/02/2026 ₹1,015.00 ₹1,111.00 ₹1,063.00
02/02/2026 ₹1,011.00 ₹1,101.00 ₹1,056.00
31/01/2026 ₹1,005.00 ₹1,101.00 ₹1,053.00
30/01/2026 ₹1,010.00 ₹1,122.00 ₹1,066.00
29/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,118.00 ₹1,059.00
28/01/2026 ₹950.00 ₹1,106.00 ₹1,028.00
27/01/2026 ₹910.00 ₹1,100.00 ₹1,005.00
22/01/2026 ₹855.00 ₹1,016.00 ₹935.00
21/01/2026 ₹852.00 ₹1,012.00 ₹932.00
20/01/2026 ₹850.00 ₹1,050.00 ₹950.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!