Logo

સોયાબીન

કાળો
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જુનાગઢ | બજાર: વિસાવદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
22/10/2026 ₹1,185.00 ₹1,501.00 ₹1,343.00
21/10/2026 ₹1,175.00 ₹1,521.00 ₹1,348.00
19/10/2026 ₹1,195.00 ₹1,661.00 ₹1,428.00
15/10/2026 ₹1,220.00 ₹1,596.00 ₹1,408.00
13/10/2026 ₹1,150.00 ₹1,396.00 ₹1,273.00
10/10/2026 ₹1,145.00 ₹1,331.00 ₹1,238.00
09/10/2026 ₹1,115.00 ₹1,311.00 ₹1,213.00
08/10/2026 ₹1,100.00 ₹1,296.00 ₹1,198.00
07/10/2026 ₹1,045.00 ₹1,221.00 ₹1,133.00
06/10/2026 ₹1,035.00 ₹1,171.00 ₹1,103.00
05/10/2026 ₹1,065.00 ₹1,161.00 ₹1,113.00
03/10/2026 ₹1,020.00 ₹1,136.00 ₹1,078.00
02/10/2026 ₹1,010.00 ₹1,116.00 ₹1,063.00
01/10/2026 ₹985.00 ₹1,091.00 ₹1,038.00
30/09/2026 ₹981.00 ₹1,085.00 ₹1,033.00
29/09/2026 ₹980.00 ₹1,076.00 ₹1,028.00
28/09/2026 ₹950.00 ₹1,066.00 ₹1,008.00
26/09/2026 ₹950.00 ₹1,036.00 ₹993.00
25/09/2026 ₹981.00 ₹1,071.00 ₹1,026.00
24/09/2026 ₹985.00 ₹1,071.00 ₹1,028.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!